| Rank | Player | Achieved ![]() |
Skill Bonus Total |
| 1 | JuniorKL13 |
77 | 77 |
| 2 | kei |
57 | 57 |
| 3 | K3nzo |
30 | 30 |
| 4 | corn |
25 | 25 |
| 5 | w9rst |
24 | 24 |
| 6 | Songudboii |
21 | 21 |
| 7 | Parallelw |
21 | 21 |
| 8 | ReBoid |
20 | 20 |
| 9 | kaye |
20 | 20 |
| 10 | !!!OVo |
18 | 18 |
| 11 | imxiaozhong |
15 | 15 |
| 12 | ACER |
14 | 14 |
| 13 | 宇文玥 |
10 | 10 |
| 14 | tobey |
9 | 9 |
| 15 | ralsei |
9 | 9 |
| 16 | Eth4n |
9 | 9 |
| 17 | [A1ex_] |
9 | 9 |
| 18 | RED DEAD |
8 | 8 |
| 19 | Eterna1 |
8 | 8 |
| 20 | 快递员又水枪 |
7 | 7 |
| 21 | Jay-Chou |
7 | 7 |
| 22 | DIS@ Сажик |
7 | 7 |
| 23 | 1,065,997,074 |
7 | 7 |
| 24 | 糖 |
6 | 6 |
| 25 | 林远秀BaBa |
6 | 6 |
| 26 | what'sup |
6 | 6 |
| 27 | Shket010 |
6 | 6 |
| 28 | line1314789 |
6 | 6 |
| 29 | CROW9999 |
6 | 6 |
| 30 | 久侘歌kutaka |
5 | 5 |
| 31 | woodshield.O |
5 | 5 |
| 32 | 2049sdksdk |
5 | 5 |
| 33 | 奶頭有毒 |
4 | 4 |
| 34 | 叫聲爸爸來聽聽 |
4 | 4 |
| 35 | 冰冷蜜瓜 |
4 | 4 |
| 36 | Mr. MiangPra |
4 | 4 |
| 37 | MeinWein |
4 | 4 |
| 38 | G4tone |
4 | 4 |
| 39 | FTK010 |
4 | 4 |
| 40 | Erinox |
4 | 4 |
Page: 1 2


Action Details
JuniorKL13