Action Details
Triple Kill (3 kills) from a total of 103 achievements (Last 28 Days)
Back to Action Statistics
| Rank | Player | Achieved ![]() |
Skill Bonus Total |
| 1 | kaye |
16 | 32 |
| 2 | K3nzo |
8 | 16 |
| 3 | Jeff |
8 | 16 |
| 4 | FlankyKawaii |
8 | 16 |
| 5 | Jay-Chou |
6 | 12 |
| 6 | HEIKE帝国 |
6 | 12 |
| 7 | tobey |
4 | 8 |
| 8 | misserr |
4 | 8 |
| 9 | 宇文玥 |
3 | 6 |
| 10 | 叫聲爸爸來聽聽 |
3 | 6 |
| 11 | Steave Busujima |
3 | 6 |
| 12 | minum |
3 | 6 |
| 13 | markie |
3 | 6 |
| 14 | Maxilenz |
2 | 4 |
| 15 | JOJOJockey |
2 | 4 |
| 16 | ATP工程师 |
2 | 4 |
| 17 | 糖 |
1 | 2 |
| 18 | 快递员又水枪 |
1 | 2 |
| 19 | 广东德庆县6666 |
1 | 2 |
| 20 | 天 下 無 雙 |
1 | 2 |
| 21 | 冰冷蜜瓜 |
1 | 2 |
| 22 | zsy |
1 | 2 |
| 23 | w9rst |
1 | 2 |
| 24 | vesn |
1 | 2 |
| 25 | Songudboii |
1 | 2 |
| 26 | RF |
1 | 2 |
| 27 | Las |
1 | 2 |
| 28 | Kidney Sanke |
1 | 2 |
| 29 | JuniorKL13 |
1 | 2 |
| 30 | imxiaozhong |
1 | 2 |
| 31 | IcyTea |
1 | 2 |
| 32 | hitman |
1 | 2 |
| 33 | Genericdev.txt |
1 | 2 |
| 34 | forbestus |
1 | 2 |
| 35 | ArmadiLo |
1 | 2 |
| 36 | Arina |
1 | 2 |
| 37 | 1,065,997,074 |
1 | 2 |
| 38 | [₦н] SyntX |
1 | 2 |



kaye