Action Details
Domination (4 kills) from a total of 4,081 achievements (Last 28 Days)
Back to Action Statistics
| Rank | Player | Achieved ![]() |
Skill Bonus Total |
| 1 | Requim |
511 | 1,533 |
| 2 | Lufftrauber |
382 | 1,146 |
| 3 | LiTTLe_GLuE |
359 | 1,077 |
| 4 | Songudboii |
282 | 846 |
| 5 | CROW9999 |
275 | 825 |
| 6 | ɛռʀᴀɢɛ∂ ︻デ 一 |
265 | 795 |
| 7 | K3nzo |
121 | 363 |
| 8 | dang.solda8 |
120 | 360 |
| 9 | CCG |
84 | 252 |
| 10 | shevanell |
83 | 249 |
| 11 | 拎某偷客兄™ |
76 | 228 |
| 12 | J's.Be11 |
65 | 195 |
| 13 | PEGASUS |
59 | 177 |
| 14 | db1138 |
49 | 147 |
| 15 | kaye |
38 | 114 |
| 16 | 大便宝宝 |
35 | 105 |
| 17 | skyrider |
34 | 102 |
| 18 | GGBong |
26 | 78 |
| 19 | florilorii |
25 | 75 |
| 20 | D e |
24 | 72 |
| 21 | 340meter |
24 | 72 |
| 22 | JuniorKL13 |
22 | 66 |
| 23 | DUCKNECK |
20 | 60 |
| 24 | Decade |
19 | 57 |
| 25 | carlosito |
19 | 57 |
| 26 | sa1chi |
18 | 54 |
| 27 | Panic |
18 | 54 |
| 28 | 金田一 |
17 | 51 |
| 29 | 哈基米难被卤躲 |
17 | 51 |
| 30 | Freedom |
17 | 51 |
| 31 | imxiaozhong |
15 | 45 |
| 32 | 男神飛雪 |
14 | 42 |
| 33 | Ricardo L. JIANG |
14 | 42 |
| 34 | KSHATRIYAN |
14 | 42 |
| 35 | Taike |
13 | 39 |
| 36 | Rahman_1997 |
13 | 39 |
| 37 | corn |
13 | 39 |
| 38 | Pepsi |
12 | 36 |
| 39 | 吉祥物一枚 |
11 | 33 |
| 40 | しか shika |
11 | 33 |



Requim