Action Details
Mega Kill (6 kills) from a total of 694 achievements (Last 28 Days)
Back to Action Statistics
| Rank | Player | Achieved ![]() |
Skill Bonus Total |
| 1 | LiTTLe_GLuE |
87 | 435 |
| 2 | Songudboii |
72 | 360 |
| 3 | Lufftrauber |
63 | 315 |
| 4 | CROW9999 |
35 | 175 |
| 5 | Requim |
32 | 160 |
| 6 | dang.solda8 |
31 | 155 |
| 7 | kaye |
26 | 130 |
| 8 | 340meter |
21 | 105 |
| 9 | skyrider |
20 | 100 |
| 10 | Qaz |
19 | 95 |
| 11 | ɛռʀᴀɢɛ∂ ︻デ 一 |
15 | 75 |
| 12 | Freedom |
11 | 55 |
| 13 | GGBong |
10 | 50 |
| 14 | what'sup |
8 | 40 |
| 15 | misserr |
8 | 40 |
| 16 | i. |
8 | 40 |
| 17 | 程灵素device |
7 | 35 |
| 18 | stanleytian2007 |
7 | 35 |
| 19 | redDayzPleaze!! |
7 | 35 |
| 20 | DUCKNECK |
7 | 35 |
| 21 | 69岁年轻气盛 |
7 | 35 |
| 22 | 暮春二十一 |
6 | 30 |
| 23 | 大便宝宝 |
6 | 30 |
| 24 | 哈基米难被卤躲 |
6 | 30 |
| 25 | imxiaozhong |
6 | 30 |
| 26 | CCG |
6 | 30 |
| 27 | Flowers. |
5 | 25 |
| 28 | 0909738015z |
5 | 25 |
| 29 | Ra1nbow |
4 | 20 |
| 30 | foidtechreviews.com |
4 | 20 |
| 31 | 鏽 |
3 | 15 |
| 32 | 吴彦祖 |
3 | 15 |
| 33 | Yoruki |
3 | 15 |
| 34 | Taike |
3 | 15 |
| 35 | Shiroko |
3 | 15 |
| 36 | PapiTo |
3 | 15 |
| 37 | JIAA |
3 | 15 |
| 38 | HP |
3 | 15 |
| 39 | G4tone |
3 | 15 |
| 40 | Decade |
3 | 15 |



LiTTLe_GLuE