Action Details
Ownage (7 kills) from a total of 514 achievements (Last 28 Days)
Back to Action Statistics
| Rank | Player | Achieved ![]() |
Skill Bonus Total |
| 1 | LiTTLe_GLuE |
66 | 396 |
| 2 | Songudboii |
62 | 372 |
| 3 | Lufftrauber |
40 | 240 |
| 4 | Requim |
37 | 222 |
| 5 | CROW9999 |
26 | 156 |
| 6 | dang.solda8 |
21 | 126 |
| 7 | skyrider |
18 | 108 |
| 8 | Qaz |
16 | 96 |
| 9 | ɛռʀᴀɢɛ∂ ︻デ 一 |
16 | 96 |
| 10 | 340meter |
14 | 84 |
| 11 | kaye |
12 | 72 |
| 12 | 哈基米难被卤躲 |
7 | 42 |
| 13 | CCG |
7 | 42 |
| 14 | Starsilver |
6 | 36 |
| 15 | Decade |
6 | 36 |
| 16 | Freedom |
5 | 30 |
| 17 | carlosito |
5 | 30 |
| 18 | JIAA |
4 | 24 |
| 19 | GGBong |
4 | 24 |
| 20 | G4tone |
4 | 24 |
| 21 | eleks |
4 | 24 |
| 22 | Bai-Dead |
4 | 24 |
| 23 | 𝔇𝔬𝔩𝔬𝔯𝔦𝔰 |
3 | 18 |
| 24 | 阿鸡 |
3 | 18 |
| 25 | what'sup |
3 | 18 |
| 26 | Serif |
3 | 18 |
| 27 | imxiaozhong |
3 | 18 |
| 28 | i. |
3 | 18 |
| 29 | Flowers. |
3 | 18 |
| 30 | corn |
3 | 18 |
| 31 | 0909738015z |
3 | 18 |
| 32 | 鏽 |
2 | 12 |
| 33 | 程灵素device |
2 | 12 |
| 34 | 暮春二十一 |
2 | 12 |
| 35 | 大便宝宝 |
2 | 12 |
| 36 | 吴彦祖 |
2 | 12 |
| 37 | 包窗帘的布 |
2 | 12 |
| 38 | Yoruki |
2 | 12 |
| 39 | Tan9zhu |
2 | 12 |
| 40 | Taike |
2 | 12 |



LiTTLe_GLuE