Action Details
Humans Win as Solo Winner from a total of 153 achievements (Last 28 Days)
Back to Action Statistics
| Rank | Player | Achieved ![]() |
Skill Bonus Total |
| 1 | kaye |
22 | 3,300 |
| 2 | 苏麒玮 |
17 | 2,550 |
| 3 | FlankyKawaii |
10 | 1,500 |
| 4 | HEIKE帝国 |
9 | 1,350 |
| 5 | Qaz |
8 | 1,200 |
| 6 | IcyTea |
8 | 1,200 |
| 7 | ATP工程师 |
7 | 1,050 |
| 8 | G4tone |
6 | 900 |
| 9 | 快递员又水枪 |
5 | 750 |
| 10 | Yuuri |
5 | 750 |
| 11 | Las |
5 | 750 |
| 12 | Jeff |
4 | 600 |
| 13 | 椎名 |
3 | 450 |
| 14 | xqz |
3 | 450 |
| 15 | Senpepper |
3 | 450 |
| 16 | misserr |
3 | 450 |
| 17 | Jay-Chou |
3 | 450 |
| 18 | benjang.sun |
3 | 450 |
| 19 | 4s4ki |
3 | 450 |
| 20 | tobey |
2 | 300 |
| 21 | nxaoru |
2 | 300 |
| 22 | Microindole |
2 | 300 |
| 23 | LTK-ray |
2 | 300 |
| 24 | Lee Hyejin |
2 | 300 |
| 25 | EXEC_HYMME_SEAMLESSECHO=H:D/. |
2 | 300 |
| 26 | 51th |
2 | 300 |
| 27 | 1,065,997,074 |
2 | 300 |
| 28 | 胡能能 |
1 | 150 |
| 29 | 没时间解释了快上车 |
1 | 150 |
| 30 | 叫聲爸爸來聽聽 |
1 | 150 |
| 31 | 久侘歌kutaka |
1 | 150 |
| 32 | No name |
1 | 150 |
| 33 | kei |
1 | 150 |
| 34 | imxiaozhong |
1 | 150 |
| 35 | hitman |
1 | 150 |
| 36 | corn |
1 | 150 |
| 37 | 15,919,788,900 |
1 | 150 |



kaye